内江师范学院2015各省录取分数统计表
发布日期:2015-09-10 作者:网站管理员 来源:
点击:
内江师范学院2015年录取信息一览表
省份 | 科类 | 批次 | 省控线 | 录取最低分 | 专业名称 | 录取原则 |
四川省 | 文史 | 本科第二批 | 473 | 513.1 | -- | 志愿优先 |
理工 | 本科第二批 | 445 | 485.1 | -- | 志愿优先 |
文史 | 预科本科 | 373 | 409.08 | 少数民族预科 | 志愿优先 |
理工 | 预科本科 | 345 | 394.07 | 少数民族预科 | 志愿优先 |
文史 | 专科第一批 | 448 | 472.1 | -- | 志愿优先 |
理工 | 专科第一批 | 412 | 444.08 | -- | 志愿优先 |
文史 | 预科专科 | 348 | 384.1 | 少数民族预科 | 志愿优先 |
理工 | 预科专科 | 312 | 339.06 | 少数民族预科 | 志愿优先 |
职教师资 | 本科 | 591 | 599 | 农学类 | 职教高考成绩 |
职教师资 | 本科 | 572 | 584 | 旅游服务一类 | 职教高考成绩 |
职教师资 | 本科 | 572 | 582 | 信息技术一类 | 职教高考成绩 |
职教师资 | 专科 | 305 | 609 | 财经商贸类 | 职教高考成绩 |
职教师资 | 专科 | 394 | 568 | 信息技术一类 | 职教高考成绩 |
体育类 | 专科 | -- | 429 | 体育教育 | 折算文化+专业 |
艺术类 | 专科 | -- | 585 | 艺术设计 | 文化+专业 |
艺术类 | 艺术本科批 | -- | 639 | 美术与设计类 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 艺术本科批 | -- | 664 | 音乐学 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 艺术本科批 | -- | 276 | 音乐表演 | 统考专业 |
艺术类 | 艺术本科批 | -- | 294 | 舞蹈表演 | 统考专业 |
艺术类 | 艺术本科批 | -- | 640 | 播音与主持艺术 | 统考文化+专业 |
体育类 | 体育本科批 | -- | 463 | 体育类 | 统考折算文+专 |
艺术类 | 艺术专科批 | -- | 585 | 艺术设计 | 统考文化+专业 |
体育类 | 体育专科批 | -- | 429 | 体育教育 | 统考折算文+专 |
内蒙古 | 艺术类 | 本科提前A | -- | 463 | 音乐学 | 联考文化+专业 |
艺术类 | 本科提前A | -- | 161 | 音乐表演 | 联考专业成绩 |
艺术类 | 本科提前A | -- | 592.5 | 播音与主持艺术 | 联考文化+专业 |
理工类 | 本科第二批 | 336 | 370 | -- | 志愿优先 |
新疆 | 艺术类 | 本科零批次 | -- | 444.5 | 音乐学 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 本科零批次 | -- | 424 | 美术学 | 统考文化+专业 |
体育类 | 本科零批次 | -- | 327 | 体育教育 | 统考折算文+专 |
文史类 | 本科第二批 | 414 | 443.1 | -- | 志愿优先 |
文史类 | 南疆计划 | 414 | 440 | -- | 志愿优先 |
宁夏 | 艺术类 | 艺术本科批 | -- | 608.99 | 美术与设计类 | 统考文化+专业 |
广西 | 艺术类 | 艺术本科批 | -- | 476 | 视觉传达设计 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 艺术本科批 | -- | 193 | 舞蹈表演 | 统考专业 |
文史类 | 本科第二批 | 380 | 408.96 | -- | 志愿优先 |
理工类 | 本科第二批 | 320 | 382.9 | -- | 志愿优先 |
江苏 | 艺术类 | 艺术本科批 | -- | 461 | 美术学 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 艺术本科批 | -- | 167 | 音乐表演 | 统考专业 |
艺术类 | 艺术本科批 | -- | 379 | 音乐学 | 统考文化+专业 |
重庆 | 艺术类 | 艺术本科批 | -- | 671.4 | 播音与主持艺术 | 统考文化+专业 |
体育类 | 体育本科批 | -- | 514.68 | 体育类 | 统考折算文+专 |
文史类 | 本科第二批 | 532 | 542.2 | -- | 志愿优先 |
理工类 | 本科第二批 | 527 | 532.2 | -- | 志愿优先 |
河北省 | 艺术类 | 本科提前B | -- | 560 | 美术与设计类 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 本科提前B | -- | 128 | 舞蹈表演 | 统考专业 |
河南省 | 艺术类 | 艺本A段 | -- | 533 | 美术与设计类 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 艺本A段 | -- | 114 | 音乐表演 | 统考专业 |
艺术类 | 艺本A段 | -- | 132 | 舞蹈表演 | 统考专业 |
艺术类 | 艺本A段 | -- | 497 | 音乐学 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 艺本A段 | -- | 671 | 播音与主持艺术 | 统考文化+专业 |
文史类 | 本科第二批 | 455 | 459 | -- | 志愿优先 |
甘肃省 | 艺术类 | 本科提前A | -- | 518美术与设计类 | 统考文化+专业 |
|
艺术类 | 本科提前A | -- | 261 | 音乐表演 | 统考专业 |
艺术类 | 本科提前A | -- | 217 | 舞蹈表演 | 统考专业 |
艺术类 | 本科提前A | -- | 619 | 音乐学 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 本科提前A | -- | 594 | 播音与主持艺术 | 统考文化+专业 |
文史 | 本科第二批 |
| 473.1 | -- | 志愿优先 |
黑龙江 | 艺术类 | 本科 | -- | 477 | 播音与主持艺术 | 统考文化+专业 |
贵州省 | 艺术类 | 本科 | -- | 593.61 | 音乐学 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 本科 | -- | 156 | 音乐表演 | 统考专业 |
艺术类 | 本科 | -- | 155 | 舞蹈表演 | 统考专业 |
艺术类 | 本科 | -- | 577.88 | 美术与设计类 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 本科 | -- | 616 | 播音与主持艺术 | 统考文化+专业 |
文史类 | 本科 | -- | 482 | -- | 志愿优先 |
湖南省 | 艺术类 | 本科 | -- | 618 | 音乐学 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 本科 | -- | 207 | 音乐表演 | 统考专业 |
艺术类 | 本科 | -- | 164 | 舞蹈表演 | 统考专业 |
艺术类 | 本科 | -- | 609 | 美术与设计类 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 本科 | -- | 641 | 播音与主持艺术 | 统考文化+专业 |
江西省 | 艺术类 | 本科 | -- | 458.54 | 音乐学 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 本科 | -- | 140 | 舞蹈表演 | 统考专业 |
艺术类 | 本科 | -- | 512.66 | 美术学 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 本科 | -- | 478.8 | 播音与主持艺术 | 统考文化+专业 |
辽宁省 | 体育理 | 本科 | -- | 409.5 | -- | 折算文化+专业 |
体育文 | 本科 | -- | 330.6 | -- | 折算文化+专业 |
| 艺术类 | 本科 | -- | 581 | 美术与设计类 | 统考文化+专业 |
艺术类 | 本科 | -- | 354 | 舞蹈表演 | 其他校考合格,文化择优 |
青海省 | 美术理 | 提前本科批 | -- | 516 | 美术与设计类 | 统考文化+专业 |
文史 | 本科第二批 | 420 | 431 | -- | 志愿优先 |
理工 | 本科第二批 | 363 | 364 | -- | 志愿优先 |
陕西省 | 文史 | 本科第二批 | 467 | 473.3 | -- | 志愿优先 |
云南省 | 文史 | 本科第二批 | 470 | 471.9 | -- | 志愿优先 |
海南省 | 文史 | 本科第二批 | 588 | 602 | -- | 志愿优先 |
理工 | 本科第二批 | 546 | 556 | -- | 志愿优先 |
广东省 | 艺术类 | 本科批 | -- | 568 | 美术与设计类 | 统考文化+专业 |
体育类 | 本科批 | -- | 835.8 | 体育教育 | 折算文化+专业 |
福建省 | 文史 | 本科第二批 |
| 500.98 | -- | 志愿优先 |
理工 | 本科第二批 |
| 423.93 | -- | 志愿优先 |
安徽省 | 艺术类 | 提前批 | -- | 642 | 美术与设计类 | 统考文化+专业 |
浙江省 | 文史 | 本科第二批 | 472 | 525.99 | -- | 志愿优先 |
理工 | 本科第二批 | 428 | 487.97 | -- | 志愿优先 |
上一条:2016内江师范学院招生章程
下一条:2015江师范学院招生章程